青黃自然資告字【2022】3035號
經黃島區人民政府批準,青島市黃島區自然資源局決定以網上拍賣方式出讓二十二宗儲備國有建設用地使用權。現將有關事項公告如下:
一、出讓地塊的基本情況和規劃指標要求
序號 | 土地 位置 | 土地 總面積 (平方米) | 規劃建筑總面積 (平方米) | 規劃指標 | 出讓土地部分 | 劃撥土地部分 | 最高限價樓面地價 (元/平方米) | 最高限價總價款(萬元) | 智慧化基礎設施配置類別 | 裝配式建筑比例 | |||||||||||
容積率 | 建筑 密度 % | 綠地率 % | 土地 用途 | 土地 面積 (平方米) | 出讓年限 (年) | 規劃建筑面積 (平方米) | 拍賣起始(綜合)樓面地價(元/平方米) | 出讓起始總價 (萬元) | 競買保證金 (萬元) | 土地 面積 (㎡) | 土地 用途 | 規劃建筑面積 (平方米) ? | 土地 劃撥價款 (18萬元/畝) | ||||||||
HD2022-3035號 | 黃島區吳江路南、大羅山路西 | 11416 | 17124 | ≤1.5,相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離 要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策,居住用地容積率必須大于1。根據 《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》,居住用地中配套商業建筑面積比例 不超過總建筑面積的10% ? | ? ≤ 25 ? | ≥ 35 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) ? | 11416(城鎮住宅用地分攤10274.4,商業用地[零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、 公用設施營業網點用地]分攤1141.6) | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 17124(城鎮住宅15411.6,商業[零售商業、批發市場用地、餐飲、旅館、 公用設施營業網點]1712.4) | 5651 | 9676.7724 | 9676.7724 | —— | —— | —— | —— | 6498 | 11127.1752 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% |
HD2022-3036號 | 黃島區大羅山路西,嘉陵江路南 | 16622 | 33244 | ≤2.0,相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離 要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策,居住用地容積率必須大于1。根據 《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》,居住用地中配套商業建筑面積比例 不超過總建筑面積的10% | ? ≤ 20 ? | ≥ 35 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) | 16622(城鎮住宅用地分攤14959.8,商業用地[零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地]分攤1662.2) | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 33244(城鎮住宅29919.6,商業[零售商業、批發市場用地、餐飲、旅館、公用設施營業網點]3324.4) | 5338 | 17745.6472 | 17745.6472 | —— | —— | —— | —— | 6138 | 20405.1672 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% |
HD2022-3037號 | 黃島區世紀大道南、珠山南路東 ? | 64678 | 187566.2 | ≤2.9,其中居住建筑面積:商業建筑面積9:1,相應規劃若不能滿 足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離要求時,應適當下調容積率,另根據土地 相關政策,居住用地容積率必須大于1 ? ? | ≤ 35 ? | ≥ 30 ? | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) | 64678(城鎮住宅用地分攤58210.2,商業用地[零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地]分攤6467.8) | 城鎮住宅用地70年、商業用地[零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地]40年 | 187566.2(城鎮住宅168809.58,商業[零售商業、批發市場用地、餐飲、旅館、公用設施營業網點]18756.62) | 2823 | 52949.9383 | 52949.9383 | —— | —— | —— | —— | 3246 | 60883.9885 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% |
HD2022-3038號 | 黃島區江山南路東、嘉陵江西路北 | 25115 | 62787.5 | ≤2.5,相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離 要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策,居住用地容積率必須大于1。根據 《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》,居住用地中配套商業建筑面積比例 不超過總建筑面積的10% ? | ≤ 25 | ? ≥ 35 ? | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) ? | 25115(城鎮住宅用地分攤22603.5,商業用地[零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、 公用設施營業網點用地]分攤2511.5) | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 62787.5(城鎮住宅56508.75,商業[零售商業、批發市場用地、餐飲、旅館、 公用設施營業網點]6278.75) | 5419 | 34024.5463 | 34024.5463 | —— | —— | —— | —— | 6231 | 39122.8913 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達40%,其單體裝配率不低于50% |
HD2022-3039號 | 黃島區鐵橛山路南、東風路西 | 18376 | 45940 | ≤2.5,相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離 要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策,居住用地容積率必須大于1。根據 《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》,居住用地中配套商業建筑面積比例 不超過總建筑面積的10% | ≤ 30 ? | ≥ 35 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) ? | 18376(城鎮住宅用地分攤16538.4,商業用地[零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地]分攤1837.6) | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 45940(城鎮住宅分攤41346,商業[零售商業、批發市場用地、餐飲、旅館、公用設施營業網點]4594) | 3145 | 14448.1300 | 14448.1300 | —— | —— | —— | —— | 3616 | 16611.9040 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% |
HD2022-3040號 | 黃島區華山路東、珠山路南 | 15392 | 27705.6 | ≤1.8,相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策,居住用地容積率必須大于1。根據《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》,居住用地中配套商業建筑面積比例不超過總建筑面積的10% | ≤ 25 | ≥30 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) | 15392〔其中商品城鎮住宅用地分攤13852.8商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)分攤1539.2〕 ? | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 27705.6〔城鎮住宅用地24935.04,商業(零售商業、批發市場、餐飲、旅館、公用設施營業網點)2770.56〕 ? | 5146 | 14257.3018 | 14257.3018 | —— | — | —— | —— | 5917 | 16393.4035 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% ? |
HD2022-3041號 | 黃島區兩河路西、背兒山路北 | 133165 | 199747.5 ? | 地上總建筑面積≤199747.5平方米,相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策,居住用地容積率必須大于1。根據《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》,居住用地中配套商業建筑面積比例不超過總建筑面積的10% | ≤ 25 | ≥30 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) | 126415[其中城鎮住宅用地分攤113098.5、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)分攤13316.5] | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 195787.5[其中城鎮住宅175812.75、商業(零售商業、批發市場、餐飲、旅館、公用設施營業網點)19974.75] | 3532 | 69152.1450 | 69152.1450 | 6750 | 教育用地(9班幼兒園) | 3960 | -- | 4061 | 79509.3038 | 品質級 ? | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% ? |
HD2022-3042號 | 黃島區月亮灣路北、墨香路西 | 20306 | 40612 | ≤2,相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策,居住用地容積率必須大于1。根據《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》,居住用地中配套商業建筑面積比例不超過總建筑面積的10% ? | ≤ 30 | ≥30 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) | 20306城鎮住宅用地分攤18275.4,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)分攤2030.6〕 ? | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 40612〔城鎮住宅用地36550.8,商業(零售商業、批發市場、餐飲、旅館、公用設施營業網點)4061.2〕 ? | 4877 | 19806.4724 | 19806.4724 | —— | — | —— | —— | 5608 | 22775.2096 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% ? |
HD2022-3043號 | 黃島區月亮灣路北、墨香路東 | 41264 | 74275.2 | ≤1.8,相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策,居住用地容積率必須大于1。根據《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》,居住用地中配套商業建筑面積比例不超過總建筑面積的10% ? | ≤ 30 | ≥30 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) | 41264城鎮住宅用地分攤37137.6,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)分攤4126.4〕 ? | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 74275.2〔城鎮住宅用地66847.68,商業(零售商業、批發市場、餐飲、旅館、公用設施營業網點)7427.52〕 ? | 4907 | 36446.8406 | 36446.8406 | —— | — | —— | —— | 5643 | 41913.4954 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% ? |
HD2022-3044號 | 黃島區水城路東、臨港路南 | 43229 | 103749.6 ? | ≤2.4,相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策,居住用地容積率必須大于1。根據《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》,居住用地中配套商業建筑面積比例不超過總建筑面積的10% | ≤ 30 | ≥30 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) | 43229〔城鎮住宅用地分攤38906.1,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)分攤4322.9〕 ? | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 ? | 103749.6〔城鎮住宅用地93374.64,商業(零售商業、批發市場、餐飲、旅館、公用設施營業網點)10374.96〕 ? | 3264 | 33863.8694 | 33863.8694 | —— | — | —— | —— | 3753 | 38937.2249 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% ? |
HD2022-3045號 | 黃島區向陽嶺路北、 煙臺路東 | 37308 | 85808.4 | ≤2.3,相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策,居住用地容積率必須大于1。根據《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》,居住用地中配套商業建筑面積比例不超過總建筑面積的10% ? | ≤ 35 | ≥30 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) | 37308[其中城鎮住宅用地分攤33577.2、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)分攤3730.8] | 城鎮住宅用地70年、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 85808.4[其中城鎮住宅77227.56、商業(零售商業、批發市場、餐飲、旅館、公用設施營業網點)8580.84] | 4815 | 41316.7446 | 41316.7446 | —— | —— | —— | —— | 5537 | 47512.1111 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% ? |
HD2022-3046號 | 黃島區昆侖山路東、錢塘江路北 | 18294 | 32929.2 | ≤1.8, 相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距 離要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策, 容積率必須大于1。 根據《青島 市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》, 居住用地中配套商業建筑面積比例不超過 總建筑面積的10% | ≤25 | ≥35 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) ? | 18294〔城鎮住宅用地分攤16464.6,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)分攤1829.4〕 | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 32929.2〔城鎮住宅用地29636.28,商業(零售商業、批發市場、餐飲、旅館、公用設施營業網點)3292.92〕 ? | 5917 | 19484.2076 | 19484.2076 | —— | — | —— | —— | 6804 | 22405.0277 | 品質級 | —— |
HD2022-3047號 | 黃島區薛泰路北、海岸大道西 | 60248 | 66272.8 | ≤1.1, 相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距 離要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策, 容積率必須大于1。 根據《青島 市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》, 居住用地中配套商業建筑面積比例不超過 總建筑面積的10% | ≤25 | ≥30 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) | 總面積60248,〔城鎮住宅用地分攤54223.2,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)6024.8〕 | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 66272.8,〔城鎮住宅用地59645.52,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)6627.28〕 | 6971 | 46198.7689 | 46198.7689 | —— | —— | —— | —— | 8016 | 53124.2765 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% ? |
HD2022-3048號 | 黃島區濱海大道東、東港頭村西 | 3022 | 4533 | ≤1.5, 相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距 離要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策,居住用地容積率必須大于1。 根 據《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》,居住用地中配套商業建筑面積比 例不超過總建筑面積的10% | ≤30 | ≥30 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) | 3022,〔城鎮住宅用地分攤2719.8;商業用地(零售商業、批發市場、餐飲、旅館、公用設施營業網點)分攤302.2〕 | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 4533,其中城鎮住宅4079.7;商業用地(零售商業、批發市場、餐飲、旅館、公用設施營業網點)453.3 | 1649 | 747.4917 | 747.4917 | —— | — | —— | —— | 1896 | 859.4568 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% ? |
HD2022-3049號 | 黃島區濱海大道東、龍福路南 | 2834 | 3117.4 | ≤1.1, 相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距 離要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策,居住用地容積率必須大于1。 根 據《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》,居住用地中配套商業建筑面積比 例不超過總建筑面積的10% | ≤30 | ≥30 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) | 2834,〔其中城鎮住宅用地分攤2550.6;商業用地(零售商業、批發市場、餐飲、旅館、公用設施營業網點)分攤283.4〕 | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 3117.4,城鎮住宅2805.66;商業用地(零售商業、批發市場、餐飲、旅館、公用設施營業網點)311.74 | 1833 | 571.4194 | 571.4194 | —— | — | —— | —— | 2107 | 656.8361 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% ? |
HD2022-3050號 | 黃島區太行山路東、北江路北 | 14235 | 42705 | ≤3.0,其中居住建筑面積:商業建筑面積=85:15,相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離要求時,應適當下調容積率 | ≤30 | ≥20 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) | 14235,〔其中城鎮住宅用地分攤12099.75;商業用地(零售商業、批發市場、餐飲、旅館、公用設施營業網點)分攤2135.25〕 | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 總面積42705,城鎮住宅為:36299.25;商業用地(零售商業、批發市場、餐飲、旅館、公用設施營業網點):6405.75 | 7288 | 31123.4040 | 31123.4040 | —— | —— | —— | —— | 8381 | 35791.0605 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% ? |
HD2022-3051號 | 黃島區太行山路西、富春江路北 | 35285 | 102326.5 | ≤102326.5 平方米,相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法 規日照及安全距離要求時, 應適當下調容積率, 根據《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》, 居住用地中配套 商業建筑面積比例不超過總建筑面積的10%; | ≤20 | ≥35 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地 | 28535,城鎮住宅:25006.5;商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地):3528.5 | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 ? | 總面積98366.5, 〔城鎮住宅用地分攤88133.85,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地):10232.65〕 | 7448 | 73263.3692 | 73263.3692 | 6750 | 教育用地(9班幼兒園) | 3960 | —— | 8565 | 84250.9073 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% |
HD2022-3052號 | 黃島區太行山路西、富春江路北 | 53210 | 154309 | ≤2.9, 相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離 要求時, 應適當下調容積率, 另根據土地相關政策, 居住用地容積率必須大于1。 根據 《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》, 居住用地中配套商業建筑面積比例 不超過總建筑面積的10% | ≤20 | ≥35 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地 | 53210,〔城鎮住宅用地分攤47889,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)5321〕 | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 154309,〔城鎮住宅用地分攤138878.1,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)15430.9〕 | 7490 | 115577.4410 | 115577.4410 | —— | —— | —— | —— | 8613 | 132906.3417 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% ? |
? HD2022-3053號 | 黃島區三沙路東、高峪村南 | 77300 | 92760 | ≤1.2,商住比為1:9,相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法 規日照及安全距離要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策,居住用地容積率 必須大于1。 | ? ≤ 30 ? | ≥ 30 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) | 77300(城鎮住宅用地分攤69570,商業用地[零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、 公用設施營業網點用地]分攤7730) | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 92760(城鎮住宅83484,商業[零售商業、批發市場用地、餐飲、旅館、 公用設施營業網點]9276) | 4156 | 38551.0560 | 38551.0560 | —— | —— | —— | —— | 4779 | 44330.0040 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% |
? HD2022-3054號 | 黃島區三沙路東、映山紅路南 | 88784 | 177568 | 地上總建筑面積≤177568平方米,相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離 要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策,居住用地容積率必須大于1。根據 《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》,居住用地中配套商業建筑面積比例 不超過總建筑面積的10% | ? ≤ 30 ? | ≥ 30 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) ? | 84284(其中城鎮住宅用地分攤75405.6,商業用地[零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、 公用設施營業網點用地]分攤8878.4) | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 174768(其中城鎮住宅用地分攤157011.2,商業[零售商業、批發市場用地、餐飲、旅館、 公用設施營業網點]17756.8) | 3587 | 62689.2816 | 62689.2816 | 4500 | 教育用地(幼兒園) | 2800 | —— | 4125 | 72091.8000 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% |
HD2022-3055號 | 黃島區凰蹲山路西、西海岸路南 | 42094 | 122072.6 | ≤2.9,商住比為8:2,相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離要求時,應適當下調容積率,另根據土地相關政策,居住用地容積率必須大于1。 ? | ? ≤ 56 | ≥ 15 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) ? | 42094,城鎮住宅用地(分攤8418.8,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)分攤33675.2〕 | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 ? | 122072.6〔城鎮住宅用地24414.52,商業(零售商業、批發市場、餐飲、旅館、公用設施營業網點)97658.08〕 | 3911 | 47742.5939 | 47742.5939 | —— | — | —— | —— | 4497 | 54896.0482 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% |
? HD2022-3062號 | 黃島區三沙路東、映山紅路南 | 50030 | 100060 | ≤2.0, 相應規劃若不能滿足周邊規劃及已建建筑的法規日照及安全距離 要求時, 應適當下調容積率, 另根據土地相關政策, 居住用地容積率必須大于1。 根據 《青島市市區公共服務設施配套標準及規劃導則》, 居住用地中配套商業建筑面積比例 不超過總建筑面積的10% | ? ≤ 30 ? | ≥ 30 | 城鎮住宅用地、商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地) ? | 50030(其中城鎮住宅用地分攤45027,商業用地[零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、 公用設施營業網點用地]分攤5003) | 城鎮住宅用地70年,商業用地(零售商業用地、批發市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設施營業網點用地)40年 | 100060(其中城鎮住宅用地分攤90054,商業[零售商業、批發市場用地、餐飲、旅館、 公用設施營業網點]10006) | 3597 | 35991.5820 | 35991.5820 | —— | —— | —— | —— | 4136 | 41384.8160 | 品質級 | 該地塊裝配式建筑面積比例須達到40%,其單體裝配率不低于50% |
拍賣出讓地塊空間范圍以規劃行政主管部門批準的規劃方案為準。住宅用地容積率必須大于1.0。樓面地價是指單位計容建筑面積的土地價格。土地出讓價款總額為成交樓面地價與公告規劃建筑面積的乘積。出讓金中不含契稅、城市基礎設施配套費、土地登記費 、耕地開墾費、土地復墾費、征地管理費、水土保持(設施補償)費等費用。
二、競買資格要求
中華人民共和國境內外的具有房地產開發資質的企業,除法律法規另有限制或《出讓須知》規定禁止參加者外,均可申請參加。同一企業及其控股的各個公司不得參加同一宗地的競買,具體資格要求詳見《出讓須知》。聯合申請競買的,其中至少一方須為具有房地產開發資質的企業。本次拍賣出讓地塊中,HD2022-3035、3037、3039、3040、3041、3044、3045、3046、3047、3048、3049、3050、3051、3052號地塊,競買人均須單獨申請競買,不允許聯合申請競買。HD2022-3036、3038、3042、3043、3053、3054、3055、3062號地塊,競買人既可單獨申請競買,也可聯合申請競買。
三、土地出讓成交后,競得人須按《競買須知》中的相關規定與青島市黃島區自然資源局簽訂《成交確認書》。競得人為非青島市黃島區工商注冊地的企業,應自土地出讓成交次日起3日內在青島市黃島區內成立全資子公司,由新公司與區自然資源局簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》,方可作為建設用地使用權受讓人辦理土地登記進行開發經營。
四、本次國有建設用地使用權網上拍賣出讓通過青島市國有建設用地使用權網上交易系統(以下簡稱:網上交易系統)進行。網上交易系統通過青島市公共資源交易電子服務系統(http://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage)點擊“青島市國有建設用地使用權網上交易系統”進入,按照價高者得原則確定競得企業,但競買報價超出最高限價的除外。
五、本次拍賣出讓的詳細資料和有關要求,詳見《青島市國有建設用地使用權網上拍賣出讓文件》(以下簡稱:拍賣出讓文件)和《青島市國有建設用地使用權網上交易規則》等資料。競買企業可登錄網上交易系統查詢。
競買企業可于2022年6月1日至2022年6月15日,登錄網上交易系統查詢、下載本次拍賣出讓文件及相關資料,并按照拍賣出讓文件規定的操作程序參加競買。
六、競買企業可于2022年6月1日至2022年6月15日16:00企業下載查詢相關資料、支付競買保證金、報名(以網上交易系統服務器時間為準,下同),登錄網上交易系統,提交競買申請并交納競買保證金。交納競買保證金的截止時間(到賬時間)為2022年6月15日16時。
競買企業通過網上交易系統的審核并按時足額交納競買保證金后,在網上交易系統獲得競價權限。
七、本次國有建設用地使用權網上拍賣開始時間:2022年6月16日14時00分。
八、其他需要公告的事項
(一)競買企業須持有數字證書(CA),方可登錄網上交易系統,申請參加網上拍賣出讓活動。競買企業須攜帶有效證件等相關資料到青島數字證書認證中心窗口,申請辦理數字證書(CA)。數字證書(CA)的辦理程序和申請資料要求詳見網上交易系統《數字證書(CA)的辦理指南》。
(二)拍賣出讓活動不接受除通過網上交易系統提出競買申請以外(如電話、郵寄、書面、口頭等)其他形式的申請。
(三)競買企業可根據需要,自行現場踏勘出讓地塊。
(四)本次拍賣出讓公告內容如有變化,出讓人將在《青島日報》等相關媒體發布補充公告,屆時以補充公告為準。
